檢測設備及標準
1.瑞典IVF冷卻特性測試儀 Smartquench(SQ2)
2.采用ISO9950標準進行檢測
樣品介質及檢測數據
編號 | 樣品名稱 | 濃度 | 折光儀讀數 | 折光系數 | 測試一 | 測試二 | 粘度(cSt) | PH(8.5-1.05) | ||||||||
介質溫度(℃) | 300℃ | Max冷速(℃/s) | Max冷速所在溫度(℃) | 介質溫度(℃) | 300℃ | Max冷速(℃/s) | Max冷速所在溫度(℃) | |||||||||
冷速(℃/s) | 秒速(s) | 冷速(℃/s) | 秒速(s) | |||||||||||||
1-2 | 好富頓AQ251 | 6 | 2.33 | 2.58 | 38 | 82.1 | 5.2 | 152 | 687 | 29 | 85.6 | 4 | 181 | 713 | ||
1-3 | 好富頓AQ251 | 8 | 3.13 | 2.56 | 39 | 75.2 | 5.7 | 145 | 692 | 29 | 75.2 | 4.4 | 156 | 701 | ||
1-4 | 好富頓AQ251 | 10 | 3.9 | 2.56 | 38 | 60.1 | 5.9 | 151 | 715 | 30 | 63.7 | 5.1 | 145 | 701 | ||
1-5 | 好富頓AQ251 | 12 | 4.65 | 2.58 | 39 | 49.9 | 6.3 | 146 | 705 | 30 | 51.1 | 5.4 | 164 | 722 | ||
1-6 | 好富頓AQ251 | 16 | 6.3 | 2.54 | 38 | 39.8 | 7.2 | 148 | 729 | 28 | 41.2 | 6.4 | 142 | 732 | ||
1-7 | 好富頓AQ251 | 20 | 8 | 2.5 | 38 | 29.7 | 9.1 | 133 | 709 | 28 | 33.1 | 7.3 | 133 | 735 | ||
2-2 | 陶氏化學UCON-A | 25 | 12.5 | 2 | 38 | 60 | 15.7 | 85 | 593 | 30 | 73.5 | 6.9 | 125 | 702 | ||
2-3 | 陶氏化學UCON-A | 6 | 3.02 | 1.99 | 40 | 91.6 | 6.1 | 143 | 626 | 32 | 83 | 3.8 | 194 | 664 | ||
2-4 | 陶氏化學UCON-A | 8 | 4.03 | 1.99 | 41 | 76.9 | 6.3 | 124 | 622 | 32 | 78.8 | 4.5 | 170 | 705 | ||
2-5 | 陶氏化學UCON-A | 10 | 5 | 2 | 40 | 75.2 | 6.9 | 160 | 685 | 31 | 72 | 4.3 | 182 | 707 | ||
2-6 | 陶氏化學UCON-A | 12 | 6.03 | 1.99 | 38 | 65.1 | 5.9 | 146 | 699 | 28 | 66.9 | 4.5 | 171 | 690 | ||
2-7 | 陶氏化學UCON-A | 16 | 8 | 2 | 39 | 57.3 | 6.5 | 150 | 708 | 29 | 58.6 | 5.8 | 155 | 732 | ||
2-8 | 陶氏化學UCON-A | 20 | 10.05 | 1.99 | 38 | 54 | 7 | 133 | 717 | 28 | 53.8 | 6.3 | 145 | 721 |
備注:
1.濃度采用質量百分比濃度,采用天平稱重法配置;
2.折光儀采用糖量儀測試,讀數讀取的是溶液溫度在25-28℃之間的讀數值;
3.AQ251密度 15.6℃時為1.078g/cm3 UCON-A密度 20℃時為1.097g/cm3 ;
4.兩者都是74℃逆溶析出 ;
5.UCON-A具有低的性能惡化和氧化速率(與一般PVA和溶性介質相比),故補充添加劑較少,主要補充因蒸發損失的水 。
尊重版權,轉載請注明出處:http://www.shengzhimi.cn